Matches › France · Ligue 1 › Top players
🏆 Ligue 1 · 2026/27
Top scorers, assists and yellow cards of the competition. Updated every morning.
⚽ Top scorers
| # | Player | Team | Goals | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Sinayoko | Paris FC | 8 | 9 |
| 2 | E. Lepaul | Rennes | 7 | 7 |
| 3 | C. Archer | Auxerre | 6 | 7 |
| 4 | A. Gouiri | Marseille | 6 | 9 |
| 5 | E. Wahi | Nice | 6 | 8 |
| 6 | C. Tengstedt | Toulouse | 5 | 7 |
| 7 | Gessime Yassine | Strasbourg | 4 | 9 |
| 8 | Ferran Torres | Paris Saint Germain | 4 | 9 |
| 9 | L. Ajorque | Stade Brestois 29 | 4 | 9 |
| 10 | S. Szymański | Rennes | 4 | 7 |
| 11 | E. Nuamah | Lyon | 4 | 7 |
| 12 | Paris Josua Brunner | Monaco | 4 | 7 |
| 13 | K. Doumbia | Stade Brestois 29 | 4 | 9 |
| 14 | L. Mafouta | Le Mans | 4 | 9 |
| 15 | J. Maja | Le Havre | 4 | 9 |
🅰️ Assists
🟨 Yellow cards
🏦 Open it in the app — choose a bookmaker, matched names, copy
API-Football data. Statistics, not a guarantee · 18+.