Αγώνες › Γαλλία · Ligue 1 › Κορυφαίοι
🏆 Ligue 1 · 2026/27
Κορυφαίοι σκόρερ, ασίστ και κίτρινες κάρτες της διοργάνωσης. Ανανέωση κάθε πρωί.
⚽ Σκόρερ
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Αγ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Sinayoko | Παρί FC | 8 | 9 |
| 2 | E. Lepaul | Ρεν | 7 | 7 |
| 3 | C. Archer | Οσέρ | 6 | 7 |
| 4 | A. Gouiri | Μαρσέιγ | 6 | 9 |
| 5 | E. Wahi | Νις | 6 | 8 |
| 6 | C. Tengstedt | Τουλούζ | 5 | 7 |
| 7 | Gessime Yassine | Στρασβούργο | 4 | 9 |
| 8 | Ferran Torres | Παρί Σεν Ζερμέν | 4 | 9 |
| 9 | L. Ajorque | Μπρεστ | 4 | 9 |
| 10 | S. Szymański | Ρεν | 4 | 7 |
| 11 | E. Nuamah | Λυών | 4 | 7 |
| 12 | Paris Josua Brunner | Μονακό | 4 | 7 |
| 13 | K. Doumbia | Μπρεστ | 4 | 9 |
| 14 | L. Mafouta | Λε Μαν | 4 | 9 |
| 15 | J. Maja | Λε Αβρ | 4 | 9 |
🅰️ Ασίστ
🟨 Κίτρινες κάρτες
🏦 Άνοιξέ το στην εφαρμογή — διάλεξε εταιρεία, αντιστοίχιση ονομάτων, αντιγραφή
Δεδομένα API-Football. Στατιστικά, όχι εγγύηση · 21+.