Αγώνες › Γερμανία · 2. Bundesliga › Κορυφαίοι
🏆 2. Bundesliga · 2026/27
Κορυφαίοι σκόρερ, ασίστ και κίτρινες κάρτες της διοργάνωσης. Ανανέωση κάθε πρωί.
⚽ Σκόρερ
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Αγ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Zoma | Νυρεμβέργη | 7 | 8 |
| 2 | J. Grodowski | Αρμίνια Μπίλεφελντ | 7 | 10 |
| 3 | F. Klaus | Φιρτ | 7 | 10 |
| 4 | E. Iyoha | 1. FC Μαγκντεμπουργκ | 6 | 10 |
| 5 | P. Scobel | Νυρεμβέργη | 5 | 10 |
| 6 | J. Butler | Ενεργκιε Κοτμπους | 5 | 9 |
| 7 | Abdoulie Ceesay | Σανκτ Πάουλι | 5 | 8 |
| 8 | F. Reese | Βφλ Βολφσμπουργκ | 5 | 10 |
| 9 | P. Harres | Χόλσταϊν Κίελο | 5 | 10 |
| 10 | R. Glatzel | Βφλ Βολφσμπουργκ | 5 | 9 |
| 11 | J. Brekalo | Χέρτα Βερολίνου | 5 | 10 |
| 12 | M. Żukowski | 1. FC Μαγκντεμπουργκ | 5 | 9 |
| 13 | T. Ciğerci | Ενεργκιε Κοτμπους | 5 | 10 |
| 14 | A. Bernhardsson | Βφλ Βολφσμπουργκ | 4 | 10 |
| 15 | Jan Urbich | Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ | 4 | 10 |
🅰️ Ασίστ
🟨 Κίτρινες κάρτες
🏦 Άνοιξέ το στην εφαρμογή — διάλεξε εταιρεία, αντιστοίχιση ονομάτων, αντιγραφή
Δεδομένα API-Football. Στατιστικά, όχι εγγύηση · 21+.