Αγώνες › Αγγλία · Premier League › Κορυφαίοι
🏆 Premier League · 2026/27
Κορυφαίοι σκόρερ, ασίστ και κίτρινες κάρτες της διοργάνωσης. Ανανέωση κάθε πρωί.
⚽ Σκόρερ
| # | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Αγ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Μάντσεστερ Σίτι | 9 | 9 |
| 2 | A. Isak | Λίβερπουλ | 6 | 8 |
| 3 | João Pedro | Τσέλσι | 5 | 6 |
| 4 | M. Rogers | Τσέλσι | 5 | 9 |
| 5 | M. Tavernier | Μπόρνμουθ | 5 | 9 |
| 6 | N. Jackson | Άστον Βίλα | 5 | 8 |
| 7 | Evanilson | Μπόρνμουθ | 4 | 9 |
| 8 | R. Cherki | Μάντσεστερ Σίτι | 4 | 8 |
| 9 | T. Barry | Έβερτον | 4 | 9 |
| 10 | B. Mbeumo | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 4 | 9 |
| 11 | C. Kostoulas | Μπράιτον | 3 | 9 |
| 12 | M. Belloumi | Χαλ Σίτι | 3 | 9 |
| 13 | Pedro Neto | Τσέλσι | 3 | 9 |
| 14 | D. Calvert-Lewin | Λιντς | 3 | 9 |
| 15 | K. Havertz | Άρσεναλ | 3 | 9 |
🅰️ Ασίστ
🟨 Κίτρινες κάρτες
🏦 Άνοιξέ το στην εφαρμογή — διάλεξε εταιρεία, αντιστοίχιση ονομάτων, αντιγραφή
Δεδομένα API-Football. Στατιστικά, όχι εγγύηση · 21+.